- Previous
- Next
| Barcode | OZN309560443 | OZN309131524 | OZN305934314 | OZN307960469 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 50 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H7 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 8000K DLED "Racer" | Две галогенные лампочки | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 55 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | |||
| Температура света, К | 8000 |
| Barcode | OZN309560443 | OZN309131524 | OZN305934314 | OZN307960469 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 50 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H7 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 8000K DLED "Racer" | Две галогенные лампочки | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 55 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | |||
| Температура света, К | 8000 |
