- Previous
- Next
| Barcode | OZN309947453 | OZN300660678 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (Зеленая) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 5 SMD 5050 (зеленая) | ||
| Световой поток, Лм | 15 | 75 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 1,2 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | ||
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | ||
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Barcode | OZN309947453 | OZN300660678 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (Зеленая) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 5 SMD 5050 (зеленая) | ||
| Световой поток, Лм | 15 | 75 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 1,2 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | ||
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | ||
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
