- Previous
- Next
| Barcode | OZN981243838 | OZN327959701 | OZN335962041 |
| Типоразмер автолампы | H7 | T5 | |
| Комплектация | 2 | В упаковке 2 штуки ламп | |
| Световой поток, Лм | 2100 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | |
| Температура света, К | 6000 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | 12 В | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 18 | 0,24 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | серый | желтый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 |
| Тип патрона | PX26D | ||
| Тип светодиода | CSP 3570 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN981243838 | OZN327959701 | OZN335962041 |
| Типоразмер автолампы | H7 | T5 | |
| Комплектация | 2 | В упаковке 2 штуки ламп | |
| Световой поток, Лм | 2100 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | |
| Температура света, К | 6000 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | 12 В | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 18 | 0,24 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | серый | желтый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 |
| Тип патрона | PX26D | ||
| Тип светодиода | CSP 3570 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
