- Previous
- Next
| Barcode | OZN305549725 | OZN309560443 | OZN309131524 | OZN305934314 |
| Типоразмер автолампы | HB3 | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB3 9005 Rainbow DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H10 8000K DLED "Racer" | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | 2900 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 85 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN305549725 | OZN309560443 | OZN309131524 | OZN305934314 |
| Типоразмер автолампы | HB3 | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB3 9005 Rainbow DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H10 8000K DLED "Racer" | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | 2900 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 85 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
