- Previous
- Next
| Barcode | OZN302509365 | OZN306441841 | OZN336346452 | OZN297910034 |
| Типоразмер автолампы | T3 | H1 | H3 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T3 - 1 SMD 3528 (Красная) | Два блока розжига и две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H3 DLED SL7 Premium | |
| Световой поток, Лм | 10 | 3500 | 4000 | |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,15 | 35 | 20 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | красный | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 6000 | 5500 | ||
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN302509365 | OZN306441841 | OZN336346452 | OZN297910034 |
| Типоразмер автолампы | T3 | H1 | H3 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T3 - 1 SMD 3528 (Красная) | Два блока розжига и две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H3 DLED SL7 Premium | |
| Световой поток, Лм | 10 | 3500 | 4000 | |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,15 | 35 | 20 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | красный | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 6000 | 5500 | ||
| Материал | Алюминий |
