- Previous
- Next
| Barcode | OZN306441841 | OZN336346452 | OZN309555230 | OZN299057406 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H27 | ||
| Комплектация | Два блока розжига и две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H27 881 - 13 SMD 5050 Black | ||
| Световой поток, Лм | 3500 | 260 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 6000 | 5500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 3,12 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 180 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN306441841 | OZN336346452 | OZN309555230 | OZN299057406 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H27 | ||
| Комплектация | Два блока розжига и две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H27 881 - 13 SMD 5050 Black | ||
| Световой поток, Лм | 3500 | 260 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 6000 | 5500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 3,12 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 180 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
