- Previous
- Next
| Barcode | OZN307962912 | OZN307959491 | OZN339495321 | OZN307959270 |
| Типоразмер автолампы | C10W | H4 | H1 | |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3300 | 4300 | 6500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 10 | 60 | 55 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN307962912 | OZN307959491 | OZN339495321 | OZN307959270 |
| Типоразмер автолампы | C10W | H4 | H1 | |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3300 | 4300 | 6500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 10 | 60 | 55 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
