- Previous
- Next
| Barcode | OZN306513125 | OZN307959456 | OZN305571857 | OZN305560104 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | H10 | H27 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы H10 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные газонаполненные лампы H27 881 Серия "Evolution White" |
| Световой поток, Лм | 3500 | 2900 | 2300 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Температура света, К | 6000 | 6500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | |||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 60 | 85 | 65 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN306513125 | OZN307959456 | OZN305571857 | OZN305560104 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | H10 | H27 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы H10 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные газонаполненные лампы H27 881 Серия "Evolution White" |
| Световой поток, Лм | 3500 | 2900 | 2300 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Температура света, К | 6000 | 6500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | |||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 60 | 85 | 65 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
