- Previous
- Next
| Barcode | OZN301124209 | OZN298418994 | OZN305540186 | OZN305542915 |
| Типоразмер автолампы | T4W | H11 | H1 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T4W - 1 HP | Две автомобильные лампы H11 - 9.5W + Линза CREE | Две автомобильные газонаполненные лампы H1 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные лампы H1 3000K DLED "Luxury" |
| Световой поток, Лм | 100 | 990 | 2300 | 2000 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Коммерческий транспорт;Квадроциклы;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 1 | 9,5 | 65 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 |
| Barcode | OZN301124209 | OZN298418994 | OZN305540186 | OZN305542915 |
| Типоразмер автолампы | T4W | H11 | H1 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T4W - 1 HP | Две автомобильные лампы H11 - 9.5W + Линза CREE | Две автомобильные газонаполненные лампы H1 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные лампы H1 3000K DLED "Luxury" |
| Световой поток, Лм | 100 | 990 | 2300 | 2000 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Коммерческий транспорт;Квадроциклы;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 1 | 9,5 | 65 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 |
