- Previous
- Next
| Barcode | OZN298074439 | OZN317658564 | OZN298117102 | OZN302874029 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | T4.2 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H4 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Белый) | |
| Световой поток, Лм | 360 | 360 | 50 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для декоративной подсветки;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | 4,32 | 0,5 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 50 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298074439 | OZN317658564 | OZN298117102 | OZN302874029 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | T4.2 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H4 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Белый) | |
| Световой поток, Лм | 360 | 360 | 50 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для декоративной подсветки;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | 4,32 | 0,5 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 50 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
