- Previous
- Next
| Barcode | OZN298074372 | OZN305934331 | OZN298075522 | OZN298616246 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H7 | H7 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 DLED C-SIX Pirats | Две автомобильные лампы H7 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H7 - 4 SMD3535 + Отражатель | Две автомобильные лампы H16 SMART 4 PRO DLED |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2900 | 500 | 4500 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 18 | 85 | 6 | 45 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298074372 | OZN305934331 | OZN298075522 | OZN298616246 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H7 | H7 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 DLED C-SIX Pirats | Две автомобильные лампы H7 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H7 - 4 SMD3535 + Отражатель | Две автомобильные лампы H16 SMART 4 PRO DLED |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2900 | 500 | 4500 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 18 | 85 | 6 | 45 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
