- Previous
- Next
| Barcode | OZN307960511 | OZN307959815 | OZN317644275 | OZN307959325 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H9 | H4 | |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3300 | 3000 | 4000 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 90 | 75 | 60 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN307960511 | OZN307959815 | OZN317644275 | OZN307959325 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H9 | H4 | |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3300 | 3000 | 4000 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 90 | 75 | 60 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
