- Previous
- Next
| Barcode | OZN298112169 | OZN335920200 | OZN307962619 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 - 20 SMD 5050 Black | Две галогенные лампочки | |
| Световой поток, Лм | 400 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 3300 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | 60 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 200 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298112169 | OZN335920200 | OZN307962619 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 - 20 SMD 5050 Black | Две галогенные лампочки | |
| Световой поток, Лм | 400 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 3300 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | 60 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 200 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
