- Previous
- Next
| Barcode | OZN305554106 | OZN306512826 | OZN298076728 | OZN307067363 |
| Типоразмер автолампы | HB4 | HB3 | H4 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB4 9006 4300K DLED "Luxury" | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H4 - 24 SMD 2323 + Линза CREE | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 2000 | 3500 | 2370 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 35 | 29 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 5000 | 5500 | 3000 | |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | 24 В | |
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN305554106 | OZN306512826 | OZN298076728 | OZN307067363 |
| Типоразмер автолампы | HB4 | HB3 | H4 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB4 9006 4300K DLED "Luxury" | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H4 - 24 SMD 2323 + Линза CREE | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 2000 | 3500 | 2370 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 35 | 29 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 5000 | 5500 | 3000 | |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | 24 В | |
| Материал | Алюминий |
