- Previous
- Next
| Barcode | OZN298616435 | OZN306512610 | OZN319698550 | OZN307067345 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16 - PSX24W - 11W + Линза CREE | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 39 мм SV8.5 - 1HP-3 | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 1170 | 3500 | 360 | 3500 |
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 4300 | 5500 | 6000 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 11 | 35 | 3 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H13 | H27 | ||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
| Barcode | OZN298616435 | OZN306512610 | OZN319698550 | OZN307067345 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16 - PSX24W - 11W + Линза CREE | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 39 мм SV8.5 - 1HP-3 | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 1170 | 3500 | 360 | 3500 |
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 4300 | 5500 | 6000 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 11 | 35 | 3 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H13 | H27 | ||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
