- Previous
- Next
| Barcode | OZN305559497 | OZN324514653 | OZN305865705 | OZN306513865 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H8 | HIR2 | D2R |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 6500K DLED "Luxury" | Две автомобильные лампы H8 - Cree - 5W (с линзой) | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 SMART3 DLED | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 2000 | 450 | 3500 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 5 | 35 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 | 5000 | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В |
| Barcode | OZN305559497 | OZN324514653 | OZN305865705 | OZN306513865 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H8 | HIR2 | D2R |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 6500K DLED "Luxury" | Две автомобильные лампы H8 - Cree - 5W (с линзой) | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 SMART3 DLED | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 2000 | 450 | 3500 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 5 | 35 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 | 5000 | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В |
