- Previous
- Next
| Типоразмер автолампы | H3 | H10 | H16 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Световой поток, Лм | 3500 | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5000 | 5000 | 4000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 55 | 55 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | |||
| Вес в упаковке, г | 30 | 180 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN322763701 | OZN307961657 | OZN307959662 |
| Типоразмер автолампы | H3 | H10 | H16 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | |
| Световой поток, Лм | 3500 | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5000 | 5000 | 4000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 55 | 55 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | |||
| Вес в упаковке, г | 30 | 180 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN322763701 | OZN307961657 | OZN307959662 |
