- Previous
- Next
| Barcode | OZN306446577 | OZN306443892 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H3 |
| Комплектация | Два блока розжига и две лампы ксенона | Два блока розжига и две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5000 | 6000 |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Barcode | OZN306446577 | OZN306443892 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H3 |
| Комплектация | Два блока розжига и две лампы ксенона | Два блока розжига и две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5000 | 6000 |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
