- Previous
- Next
| Barcode | OZN326288362 | OZN298112093 | OZN332301885 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 SMART2 DLED | ||
| Световой поток, Лм | 2500 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 26 | ||
| Срок службы | 1 | ||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN326288362 | OZN298112093 | OZN332301885 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 SMART2 DLED | ||
| Световой поток, Лм | 2500 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 26 | ||
| Срок службы | 1 | ||
| Цвет товара | белый |
