- Previous
- Next
| Barcode | OZN530054227 | OZN334289875 | OZN328061471 | OZN298112238 |
| Вес в упаковке, г | 250 | 180 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 150 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | |||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 - 7.5 | |||
| Световой поток, Лм | 900 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 5500 | |||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |||
| Марка ТС | Для всех марок | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Модель | Для всех моделей | |||
| Вид ламп | Светодиодная | |||
| Количество ламп, шт | 2 | |||
| Макс. мощность ламп, Вт | 7,5 | |||
| Срок службы | 1 | |||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN530054227 | OZN334289875 | OZN328061471 | OZN298112238 |
| Вес в упаковке, г | 250 | 180 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 150 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H10 | |||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 - 7.5 | |||
| Световой поток, Лм | 900 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 5500 | |||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |||
| Марка ТС | Для всех марок | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Модель | Для всех моделей | |||
| Вид ламп | Светодиодная | |||
| Количество ламп, шт | 2 | |||
| Макс. мощность ламп, Вт | 7,5 | |||
| Срок службы | 1 | |||
| Цвет товара | белый |
