- Previous
- Next
| Barcode | OZN307067407 | OZN307067413 | OZN319699578 | OZN307067511 |
| Типоразмер автолампы | HB4 | H13 | HB4 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 31мм SV8.5 - 2 Dip-Led | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 20 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 3000 | 4300 | 5500 | 6000 |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Грузовые автомобили и автобусы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | 24 В | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 0,3 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
| Barcode | OZN307067407 | OZN307067413 | OZN319699578 | OZN307067511 |
| Типоразмер автолампы | HB4 | H13 | HB4 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 31мм SV8.5 - 2 Dip-Led | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 20 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 3000 | 4300 | 5500 | 6000 |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Грузовые автомобили и автобусы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | 24 В | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 0,3 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
