- Previous
- Next
| Barcode | OZN306512616 | OZN299772652 | OZN307067256 | OZN302885049 |
| Типоразмер автолампы | H27 | T10/W5W/W16W | HB3 | T4.2 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы DLED T10 - 5 - CARCOB CSP Seoul | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 3500 | 600 | 3500 | 50 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 3000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | 24 В | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5 | 35 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN306512616 | OZN299772652 | OZN307067256 | OZN302885049 |
| Типоразмер автолампы | H27 | T10/W5W/W16W | HB3 | T4.2 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы DLED T10 - 5 - CARCOB CSP Seoul | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 3500 | 600 | 3500 | 50 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 3000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | 24 В | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Ксенон (HID) | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5 | 35 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
