- Previous
- Next
| Barcode | OZN310044229 | OZN299777525 | OZN310056863 | |
| Типоразмер автолампы | T10 | T10/W5W/W16W | T10 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 6 SMD 5630 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 SMD 3528 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1.5 1 HP | |
| Световой поток, Лм | 240 | 20 | 150 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для габаритных огней | Для габаритных огней | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Легковые автомобили | Легковые автомобили | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 0,32 | 1,5 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 10 | 10 | |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Длина упаковки, мм | 10 | 10 | 10 |
| Barcode | OZN310044229 | OZN299777525 | OZN310056863 | |
| Типоразмер автолампы | T10 | T10/W5W/W16W | T10 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 6 SMD 5630 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 SMD 3528 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1.5 1 HP | |
| Световой поток, Лм | 240 | 20 | 150 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для габаритных огней | Для габаритных огней | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Легковые автомобили | Легковые автомобили | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 0,32 | 1,5 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 10 | 10 | |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Длина упаковки, мм | 10 | 10 | 10 |
