- Previous
- Next
| Barcode | OZN902107337 | OZN305870522 | OZN324405784 | OZN299777786 |
| Типоразмер автолампы | H11 | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | 2 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 SMD 3528 1 SMD 5050 Red (обманка+стабилизатор) | ||
| Световой поток, Лм | 4500 | 35 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | |||
| Температура света, К | 6500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 0,48 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | серый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Тип патрона | PGJ19-2 | |||
| Тип светодиода | CSP 3570 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN902107337 | OZN305870522 | OZN324405784 | OZN299777786 |
| Типоразмер автолампы | H11 | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | 2 | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 SMD 3528 1 SMD 5050 Red (обманка+стабилизатор) | ||
| Световой поток, Лм | 4500 | 35 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | |||
| Температура света, К | 6500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 0,48 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | серый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 180 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Тип патрона | PGJ19-2 | |||
| Тип светодиода | CSP 3570 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
