- Previous
- Next
| Barcode | OZN299765920 | OZN309951440 | OZN300660555 | OZN299768479 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 27 SMD 3014 + Обманка | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 5 SMD 5050 (синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 Super-Flux |
| Световой поток, Лм | 405 | 15 | 75 | 6 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 2,7 | 0,24 | 1,2 | 0,1 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 | 10 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 | 10 |
| Barcode | OZN299765920 | OZN309951440 | OZN300660555 | OZN299768479 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 27 SMD 3014 + Обманка | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 5 SMD 5050 (синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 Super-Flux |
| Световой поток, Лм | 405 | 15 | 75 | 6 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 2,7 | 0,24 | 1,2 | 0,1 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 | 10 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 | 10 |
