- Previous
- Next
| Barcode | OZN309590389 | OZN299770847 | OZN302937618 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T10/W5W/W16W | T4.7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Epistar HP + 2 CREE + Линза | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 18 SMD 2016 + Обманка | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 216 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 1,8 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Barcode | OZN309590389 | OZN299770847 | OZN302937618 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T10/W5W/W16W | T4.7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Epistar HP + 2 CREE + Линза | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 18 SMD 2016 + Обманка | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 216 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 1,8 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
