- Previous
- Next
| Barcode | OZN299768654 | OZN299674111 | OZN320181541 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (керамическая) | Две автомобильные лампы HB4 9006 DLED C-SIX Pirats | Две автомобильные лампы C5 FEST 31 мм - 10 SMD 4014 |
| Световой поток, Лм | 15 | 2000 | 230 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 18 | 2 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | ||
| Вид техники | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | ||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
| Barcode | OZN299768654 | OZN299674111 | OZN320181541 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 1 SMD 5050 (керамическая) | Две автомобильные лампы HB4 9006 DLED C-SIX Pirats | Две автомобильные лампы C5 FEST 31 мм - 10 SMD 4014 |
| Световой поток, Лм | 15 | 2000 | 230 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 18 | 2 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | ||
| Вид техники | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | ||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
