- Previous
- Next
| Barcode | OZN309618423 | OZN302510584 | OZN301769065 | OZN319698425 |
| Типоразмер автолампы | P21/5W | P27W | T20;W21W;W21/5W | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы 1157 - P21/5W - S25 - BAY15d - 12 - Dip-Led (Красная) | Две автомобильные лампы P27W - T25 - 3156 - w2,5x16d -HP - 9,5W + Линза CREE | Две автомобильные лампы W21/5W - T20 - 7443 - W3х16q - 8 CREE + Линза | Две автомобильные лампы C5 FEST 39мм SV8.5 - 6 SMD 5630 (с обманкой) Black |
| Световой поток, Лм | 48 | 990 | 1650 | 240 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | Для габаритных огней;Для противотуманных фар;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для указателей поворота | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,6 | 9,5 | 40 | 2,4 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | красный | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | SMD 5050 | SMD 3030 | |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 5500 | |||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
| Barcode | OZN309618423 | OZN302510584 | OZN301769065 | OZN319698425 |
| Типоразмер автолампы | P21/5W | P27W | T20;W21W;W21/5W | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы 1157 - P21/5W - S25 - BAY15d - 12 - Dip-Led (Красная) | Две автомобильные лампы P27W - T25 - 3156 - w2,5x16d -HP - 9,5W + Линза CREE | Две автомобильные лампы W21/5W - T20 - 7443 - W3х16q - 8 CREE + Линза | Две автомобильные лампы C5 FEST 39мм SV8.5 - 6 SMD 5630 (с обманкой) Black |
| Световой поток, Лм | 48 | 990 | 1650 | 240 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | Для габаритных огней;Для противотуманных фар;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для указателей поворота | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,6 | 9,5 | 40 | 2,4 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | красный | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | SMD 5050 | SMD 3030 | |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 5500 | |||
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 |
