- Previous
- Next
| Barcode | OZN306512642 | OZN298418977 | OZN298074130 | OZN299671136 |
| Типоразмер автолампы | H8 | H11 | H4 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H11-Cree-5W (с линзой) | Две автомобильные лампы H4 - 12 Epistar HP + 4 CREE + Линза | Две автомобильные лампы HB4 9006 DLED Ultimate C |
| Световой поток, Лм | 3500 | 450 | 2520 | 4000 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5 | 80 | 36 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Barcode | OZN306512642 | OZN298418977 | OZN298074130 | OZN299671136 |
| Типоразмер автолампы | H8 | H11 | H4 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H11-Cree-5W (с линзой) | Две автомобильные лампы H4 - 12 Epistar HP + 4 CREE + Линза | Две автомобильные лампы HB4 9006 DLED Ultimate C |
| Световой поток, Лм | 3500 | 450 | 2520 | 4000 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5 | 80 | 36 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
