- Previous
- Next
| Barcode | OZN902108445 | OZN902130479 | OZN902110646 | OZN564442714 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HB4 | HB3 | T10 |
| Комплектация | 2 | 2 | 2 | В упаковке 2 штуки ламп |
| Световой поток, Лм | 4500 | 4500 | 4500 | 600 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для габаритных огней;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака;Для освещения салона автомобиля |
| Температура света, К | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Легковые автомобили |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 40 | 40 | 5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | серый | серый | серый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип патрона | PGJ9-1 | P22D | P20D | |
| Тип светодиода | CSP 3570 | CSP 3570 | CSP 3570 | |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Barcode | OZN902108445 | OZN902130479 | OZN902110646 | OZN564442714 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HB4 | HB3 | T10 |
| Комплектация | 2 | 2 | 2 | В упаковке 2 штуки ламп |
| Световой поток, Лм | 4500 | 4500 | 4500 | 600 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для габаритных огней;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака;Для освещения салона автомобиля |
| Температура света, К | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Велосипед;Водная техника;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Легковые автомобили |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 40 | 40 | 5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | серый | серый | серый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип патрона | PGJ9-1 | P22D | P20D | |
| Тип светодиода | CSP 3570 | CSP 3570 | CSP 3570 | |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 150 |
