- Previous
- Next
| Barcode | OZN298617417 | OZN305227025 | OZN299057013 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16 (Japan) DLED SL6 Premium | Две автомобильные лампы HB3 9005 Dled Turbo T1 | |
| Световой поток, Лм | 1700 | 3000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 23 | 35 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298617417 | OZN305227025 | OZN299057013 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16 (Japan) DLED SL6 Premium | Две автомобильные лампы HB3 9005 Dled Turbo T1 | |
| Световой поток, Лм | 1700 | 3000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 23 | 35 | |
| Срок службы | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
