- Previous
- Next
| Barcode | OZN297909446 | OZN299057082 | OZN298111809 | OZN298420789 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H10 | H11 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H1 - 12 SMD2323 | Две автомобильные лампы HB3 9005 DLED SpaceX | Две автомобильные лампы H10 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H11 - 20 SMD 5050 Black |
| Световой поток, Лм | 4000 | 1900 | 360 | 400 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 12 | 25 | 4,32 | 4,32 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN297909446 | OZN299057082 | OZN298111809 | OZN298420789 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H10 | H11 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H1 - 12 SMD2323 | Две автомобильные лампы HB3 9005 DLED SpaceX | Две автомобильные лампы H10 - 18 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H11 - 20 SMD 5050 Black |
| Световой поток, Лм | 4000 | 1900 | 360 | 400 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 12 | 25 | 4,32 | 4,32 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
