- Previous
- Next
| Barcode | OZN302972107 | OZN299057151 | OZN297909448 | OZN306513627 |
| Типоразмер автолампы | PY24W | H1 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы PY24W - PGU20/4 - 2 CREE + 8 Epistar HP | Две автомобильные лампы HB3 13 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H1 - 10 SMD2323 + Линза | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 1560 | 260 | 4000 | 3500 |
| Назначение лампы | Для указателей поворота | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 3,12 | 10 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5000 |
| Barcode | OZN302972107 | OZN299057151 | OZN297909448 | OZN306513627 |
| Типоразмер автолампы | PY24W | H1 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы PY24W - PGU20/4 - 2 CREE + 8 Epistar HP | Две автомобильные лампы HB3 13 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы H1 - 10 SMD2323 + Линза | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 1560 | 260 | 4000 | 3500 |
| Назначение лампы | Для указателей поворота | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 3,12 | 10 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5000 |
