- Previous
- Next
| Barcode | OZN298075159 | OZN299056994 | OZN303747333 | OZN337592398 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HIR2 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H8 - 10 Epistar HP + Линза | Две автомобильные лампы HB3 - 9005 - 2 CREE Braid 20W | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 DLED S2 | |
| Световой поток, Лм | 1500 | 2500 | 4000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 20 | 40 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 30 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298075159 | OZN299056994 | OZN303747333 | OZN337592398 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HIR2 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H8 - 10 Epistar HP + Линза | Две автомобильные лампы HB3 - 9005 - 2 CREE Braid 20W | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 DLED S2 | |
| Световой поток, Лм | 1500 | 2500 | 4000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 20 | 40 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 30 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
