- Previous
- Next
| Barcode | OZN305527261 | OZN306513919 | OZN298111973 | OZN305524830 |
| Типоразмер автолампы | H11 | D3S | H9 | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 6500K DLED "Racer" | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H9 Dled Turbo T1 | Две автомобильные лампы H4 8000K DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 2900 | 3500 | 3000 | 2900 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 35 | 35 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN305527261 | OZN306513919 | OZN298111973 | OZN305524830 |
| Типоразмер автолампы | H11 | D3S | H9 | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 6500K DLED "Racer" | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H9 Dled Turbo T1 | Две автомобильные лампы H4 8000K DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 2900 | 3500 | 3000 | 2900 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Ксенон (HID) | Светодиодная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 85 | 35 | 35 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | ||
| Вид питания | 12 В | От автомобильной сети | ||
| Материал | Алюминий |
