- Previous
- Next
| Barcode | OZN299671512 | OZN305539788 | OZN340410204 | OZN298075696 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB4 - 9006 - 2 CREE Braid 20 | Две автомобильные лампы H4 Rainbow DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H9 - 18 SMD 5050 | Две автомобильные лампы H7 - 9.5W + Линза CREE |
| Световой поток, Лм | 2500 | 2900 | 270 | 990 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 85 | 4,32 | 9,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H9 | H7 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Barcode | OZN299671512 | OZN305539788 | OZN340410204 | OZN298075696 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы HB4 - 9006 - 2 CREE Braid 20 | Две автомобильные лампы H4 Rainbow DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H9 - 18 SMD 5050 | Две автомобильные лампы H7 - 9.5W + Линза CREE |
| Световой поток, Лм | 2500 | 2900 | 270 | 990 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 85 | 4,32 | 9,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H9 | H7 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
