- Previous
- Next
| Barcode | OZN298426259 | OZN298076344 | OZN298074370 | OZN298075464 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H8 | H8 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 DLED CARCOB | Две автомобильные лампы H8 SMART 4 PRO DLED | Две автомобильные лампы H8 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H7 - 2 CREE 20W |
| Световой поток, Лм | 1320 | 4500 | 4500 | 2000 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 12 | 45 | 40 | 20 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298426259 | OZN298076344 | OZN298074370 | OZN298075464 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H8 | H8 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 DLED CARCOB | Две автомобильные лампы H8 SMART 4 PRO DLED | Две автомобильные лампы H8 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H7 - 2 CREE 20W |
| Световой поток, Лм | 1320 | 4500 | 4500 | 2000 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 12 | 45 | 40 | 20 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
