- Previous
- Next
| Barcode | OZN309999841 | OZN305554157 | OZN298112289 | OZN298074115 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H4 | H10 | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - HP - 6 | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution White" | Две автомобильные лампы H10 Dled ZEON | Две автомобильные лампы H4 DLED SL7 Premium |
| Световой поток, Лм | 720 | 2300 | 3000 | 1900 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для габаритных огней | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Легковые автомобили | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6 | 85 | 25 | 25 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN309999841 | OZN305554157 | OZN298112289 | OZN298074115 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H4 | H10 | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - HP - 6 | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution White" | Две автомобильные лампы H10 Dled ZEON | Две автомобильные лампы H4 DLED SL7 Premium |
| Световой поток, Лм | 720 | 2300 | 3000 | 1900 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для габаритных огней | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Легковые автомобили | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6 | 85 | 25 | 25 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
