- Previous
- Next
| Barcode | OZN339619284 | OZN298077354 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 6 Epistar HP | |
| Световой поток, Лм | 900 | |
| Материал | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | |
| Срок службы | 1 | |
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN339619284 | OZN298077354 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 6 Epistar HP | |
| Световой поток, Лм | 900 | |
| Материал | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | |
| Срок службы | 1 | |
| Цвет товара | белый |
