- Previous
- Next
| Barcode | OZN298077074 | OZN299768558 | OZN298111837 | OZN309579106 |
| Типоразмер автолампы | H4 | T10/W5W/W16W | H10 | T4.2 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 5 CREE HL 50W | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 7 Dip-Led | Две автомобильные лампы H10 - 27 SMD 5050 | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Синий) |
| Световой поток, Лм | 5000 | 28 | 405 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 0,4 | 6,48 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | синий |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298077074 | OZN299768558 | OZN298111837 | OZN309579106 |
| Типоразмер автолампы | H4 | T10/W5W/W16W | H10 | T4.2 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 5 CREE HL 50W | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 7 Dip-Led | Две автомобильные лампы H10 - 27 SMD 5050 | Две автомобильные лампы T4,2 - COB (Синий) |
| Световой поток, Лм | 5000 | 28 | 405 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 50 | 0,4 | 6,48 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | синий |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
