- Previous
- Next
| Barcode | OZN337578879 | OZN298077651 | OZN305865394 | OZN298075107 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | HIR2 | H8 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 15 SMD2323 + Линза | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H8 - 6 CREE XB + Линза | |
| Световой поток, Лм | 1200 | 4500 | 1500 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 15 | 40 | 30 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый |
| Barcode | OZN337578879 | OZN298077651 | OZN305865394 | OZN298075107 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 200 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 | HIR2 | H8 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 15 SMD2323 + Линза | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H8 - 6 CREE XB + Линза | |
| Световой поток, Лм | 1200 | 4500 | 1500 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 15 | 40 | 30 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый |
