- Previous
- Next
| Barcode | OZN305229123 | OZN299778860 | OZN309615351 | OZN305230033 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 3 SMD 2323 ( с обманкой) | Две автомобильные лампы H27 880 / 881 DLED C6 6000K | ||
| Световой поток, Лм | 240 | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 36 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый |
| Barcode | OZN305229123 | OZN299778860 | OZN309615351 | OZN305230033 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 3 SMD 2323 ( с обманкой) | Две автомобильные лампы H27 880 / 881 DLED C6 6000K | ||
| Световой поток, Лм | 240 | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 36 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый |
