- Previous
- Next
| Barcode | OZN309590389 | OZN309005183 | OZN317696244 | OZN302937618 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H9 | T4.7 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Epistar HP + 2 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H.I.R H9 серии "Кристалл" | Две автомобильные лампы H16 (Japan) Dled ZEON | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 3000 | 50 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 3300 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 65 | 25 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Barcode | OZN309590389 | OZN309005183 | OZN317696244 | OZN302937618 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H9 | T4.7 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Epistar HP + 2 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H.I.R H9 серии "Кристалл" | Две автомобильные лампы H16 (Japan) Dled ZEON | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Красная) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 3000 | 50 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 3300 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 65 | 25 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | красный |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
