- Previous
- Next
| Barcode | OZN298112054 | OZN298621326 | OZN298112169 | OZN335920200 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 Dled Turbo T1 | Две автомобильные лампы H16 - PGJ19-3 SMART3 DLED | Две автомобильные лампы H10 - 20 SMD 5050 Black | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 400 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 4,32 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298112054 | OZN298621326 | OZN298112169 | OZN335920200 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H10 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H10 Dled Turbo T1 | Две автомобильные лампы H16 - PGJ19-3 SMART3 DLED | Две автомобильные лампы H10 - 20 SMD 5050 Black | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 400 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 4,32 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
