- Previous
- Next
| Barcode | OZN337584795 | OZN309007400 | OZN298419518 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 50 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H11 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 SMART 4S DLED | ||
| Световой поток, Лм | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | ||
| Срок службы | 1 | ||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN337584795 | OZN309007400 | OZN298419518 |
| Вес в упаковке, г | 180 | 50 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H11 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11 SMART 4S DLED | ||
| Световой поток, Лм | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | ||
| Марка ТС | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | ||
| Срок службы | 1 | ||
| Цвет товара | белый |
