- Previous
- Next
| Barcode | OZN298419655 | OZN307882518 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11-S1 Dled | В упаковке 10шт. ламп |
| Световой поток, Лм | 2000 | |
| Материал | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 3200 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 10 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 100 |
| Срок службы | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298419655 | OZN307882518 |
| Типоразмер автолампы | H11 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H11-S1 Dled | В упаковке 10шт. ламп |
| Световой поток, Лм | 2000 | |
| Материал | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 3200 |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 10 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 100 |
| Срок службы | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 |
