- Previous
- Next
| Barcode | OZN298075208 | OZN298418892 | OZN332315325 | OZN298077052 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H11 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 27 SMD 5050 | Две автомобильные лампы H11 - 10 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H4 - 27 SMD 5050 | |
| Световой поток, Лм | 405 | 1800 | 405 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6,48 | 50 | 6,48 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298075208 | OZN298418892 | OZN332315325 | OZN298077052 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H11 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 27 SMD 5050 | Две автомобильные лампы H11 - 10 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H4 - 27 SMD 5050 | |
| Световой поток, Лм | 405 | 1800 | 405 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6,48 | 50 | 6,48 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
