- Previous
- Next
| Barcode | OZN298117881 | OZN298112156 | OZN298419738 | OZN302931193 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H10 | H11 | T4.7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 6 CREE XB + Линза | Две автомобильные лампы H10 DLED SL6 Standart | Две автомобильные лампы H11 - 12 SMD 5050+3W | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Белый) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 1500 | 430 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 20 | 6,48 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298117881 | OZN298112156 | OZN298419738 | OZN302931193 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H10 | H11 | T4.7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H4 - 6 CREE XB + Линза | Две автомобильные лампы H10 DLED SL6 Standart | Две автомобильные лампы H11 - 12 SMD 5050+3W | Две автомобильные лампы T4,7 - COB (Белый) |
| Световой поток, Лм | 1500 | 1500 | 430 | 50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 30 | 20 | 6,48 | 0,5 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
