- Previous
- Next
| Типоразмер автолампы | D3R | H10 | HB3 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H10 - 27 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы HB3 9005 Rainbow DLED "Racer" | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 540 | 2900 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5,76 | 85 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298111871 | OZN317630271 | OZN305549725 | |
| Материал | Алюминий | |||
| Вид питания | От автомобильной сети |
| Типоразмер автолампы | D3R | H10 | HB3 | |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H10 - 27 SMD 5050 Black | Две автомобильные лампы HB3 9005 Rainbow DLED "Racer" | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 540 | 2900 | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | |
| Температура света, К | 4300 | 5500 | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Галогенная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 5,76 | 85 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 200 | 50 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298111871 | OZN317630271 | OZN305549725 | |
| Материал | Алюминий | |||
| Вид питания | От автомобильной сети |
