- Previous
- Next
| Barcode | OZN299769158 | OZN302957750 | OZN299055291 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T4.7 | H27 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 9 SMD 3528 + Стабилизатор | Две автомобильные лампы T4,7 - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы H27 881 - 13 SMD 5050 |
| Световой поток, Лм | 45 | 15 | 195 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,72 | 0,24 | 3,16 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | синий | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Barcode | OZN299769158 | OZN302957750 | OZN299055291 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | T4.7 | H27 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 9 SMD 3528 + Стабилизатор | Две автомобильные лампы T4,7 - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы H27 881 - 13 SMD 5050 |
| Световой поток, Лм | 45 | 15 | 195 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,72 | 0,24 | 3,16 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | синий | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 10 | 100 | 100 |
| Назначение лампы | Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки шкал | ||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
