- Previous
- Next
| Barcode | OZN307067286 | OZN302502724 | OZN319702899 | OZN299671297 |
| Типоразмер автолампы | H4 | T3 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы T3 - 1 COB (Белая) | Две автомобильные лампы C5 FEST 41 мм - 15 CREE | Две автомобильные лампы HB4 - 20 SMD 5050 Black |
| Световой поток, Лм | 3500 | 50 | 450 | 400 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для подсветки шкал;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 0,5 | 15 | 4,32 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 | |||
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN307067286 | OZN302502724 | OZN319702899 | OZN299671297 |
| Типоразмер автолампы | H4 | T3 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы T3 - 1 COB (Белая) | Две автомобильные лампы C5 FEST 41 мм - 15 CREE | Две автомобильные лампы HB4 - 20 SMD 5050 Black |
| Световой поток, Лм | 3500 | 50 | 450 | 400 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для подсветки шкал;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 0,5 | 15 | 4,32 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 50 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 | |||
| Материал | Алюминий |
