- Previous
- Next
| Barcode | OZN307067286 | OZN319702899 | OZN299671297 | OZN307067322 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H1 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 41 мм - 15 CREE | Две автомобильные лампы HB4 - 20 SMD 5050 Black | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 450 | 400 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 5500 | 4300 |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 15 | 4,32 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 50 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 | |||
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN307067286 | OZN319702899 | OZN299671297 | OZN307067322 |
| Типоразмер автолампы | H4 | H1 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы C5 FEST 41 мм - 15 CREE | Две автомобильные лампы HB4 - 20 SMD 5050 Black | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 450 | 400 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для декоративной подсветки;Для подсветки номерного знака | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 3000 | 5500 | 5500 | 4300 |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Внедорожники;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Скутеры;Снегоходы | Грузовые автомобили и автобусы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 24 В |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 15 | 4,32 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 50 | 200 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип патрона | SV8,5;SV8,5/8;SV8,5-35;SV8,5-9 | |||
| Материал | Алюминий |
